自治研修所
電話番号:0776-58-2350 |
ファックス:0776-58-2351 |
メール:jichiken@pref.fukui.lg.jp
〒919-0461 坂井市春江町江留上緑8-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
最終更新日 2022年3月22日
区分 | No | 研修名 | 日 程 |
---|---|---|---|
政策提案力 | 1 | 令和4年11月30日(水) |
|
政策提案力 | 2 | 令和4年11月9日(水) |
|
政策提案力 | 3 | 令和5年1月12日(木)~13日(金) |
|
政策提案力 | 4 | 令和4年11月16日(水) |
|
政策提案力 | 5 | 令和4年10月17日(月) |
|
政策提案力 | 6 | 令和4年11月29日(火) |
|
政策提案力 | 7 | 令和4年10月25日(火) |
|
説明力・折衝調整力 | 8 | 令和4年8月2日(火) |
|
説明力・折衝調整力 | 9 | 令和4年8月1日(月) |
|
説明力・折衝調整力 | 10 | 令和4年8月25日(木) |
|
説明力・折衝調整力 | 11 | 令和4年10月31日(月) |
|
説明力・折衝調整力 | 12 | 令和4年9月21日(水) |
|
説明力・折衝調整力 | 13 | 令和4年11月18日(金) |
|
説明力・折衝調整力 | 14 | 令和4年6月17日(金) |
|
マネジメント力 | 15 | 令和4年9月9日(金) |
|
マネジメント力 | 16 | 令和4年7月8日(金) |
|
マネジメント力 | 17 | 令和4年11月25日(金) |
|
マネジメント力 | 18 | 令和4年7月20日(水) |
|
マネジメント力 | 19 | 令和4年12月22日(木) |
|
マネジメント力 | 20 | 令和4年10月24日(月) |
|
マネジメント力 | 21 | 令和4年10月11日(火) |
|
基礎力 | 22 | 令和4年6月1日(水)~2日(木) |
|
基礎力 | 23 | 令和5年1月19日(木) |
|
基礎力 | 24 | 令和4年5月30日(月)~31日(火) |
|
基礎力 | 25 | 令和4年12月21日(水) |
|
基礎力 | 26 | 令和4年8月29日(月) |
|
基礎力 | 27 | 令和5年1月17日(火) |
|
女性 | 28 | 令和4年7月11日(月) |
|
女性 | 29 | 令和4年7月12日(火) |
|
女性 | 30 | 令和4年10月3日(月) |
|
eラーニング | 31 | 令和4年7月27日(水)~8月26日(金) |
|
eラーニング | 32 | 令和4年8月23日(火)~9月22日(木) |
|
eラーニング | 33 | 令和4年9月26日(月)~10月25日(火) |
|
eラーニング | 34 | 令和5年1月10日(火)~2月9日(木) |
|
その他 | 35 | 令和4年6月23日(木) |
|
その他 | 36 | 令和4年11月22日(火) |
お問い合わせ先
電話番号:0776-58-2350 |
ファックス:0776-58-2351 |
メール:jichiken@pref.fukui.lg.jp
〒919-0461 坂井市春江町江留上緑8-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)